Properties
Die Properties rechts zeigen immer die Einstellungen des aktuell gewählten Elements.
Auswahl
| Auswahl | Typische Properties |
|---|---|
| Page | Grundlayout, Breite, Hintergrund, Radius, Spacing. |
| Header | Sichtbarkeit, Titel, Subtitle, Avatar, Creator Links, Layout und Design. |
| Section | Titel, Layout, Hintergrund, Border, Max Width und Sichtbarkeit. |
| Row | Reihenfolge und Breiten der enthaltenen Slots oder Groups. |
| Slot | Label, Ausrichtung, vertikale Ausrichtung, Padding und Breite. |
| Group | Label, Richtung und Breite. |
| Komponente | Inhalt, Text, Farben, Borders, Shadows und komponentenspezifische Optionen. |
Wichtig
Properties ändern immer das ausgewählte Element. Wenn rechts nicht die erwarteten Felder erscheinen, ist sehr wahrscheinlich ein anderes Element ausgewählt.
Tipp
Klicke zuerst exakt auf Section, Slot oder Komponente und bearbeite danach rechts die Properties. So vermeidest du Änderungen am falschen Element.